ТИРАЖ | 1—5 | 6—20 | 21—50 | 51—100 | 101—300 | 301—500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=5 кв.см | 1000/тираж | 49 | 28 | 26 | 23 | 20 | |
>5 и <=10 кв.см | 1000/тираж | 55 | 32 | 28 | 26 | 26 | |
>10 и <=25 кв.см | 1200/тираж | 59 | 34 | 32 | 30 | 28 | |
>25 и <=50 кв.см | 1250/тираж | 150 | 74 | 55 | 54 | 50 | 46 |
>50 и <=100 кв.см | 1350/тираж | 175 | 115 | 75 | 70 | 65 | 60 |
>100 и <=250 кв.см | 1500/тираж | 199 | 149 | 129 | 120 | 110 | 105 |
>250 и <=500 кв.см | 2000/тираж | 225 | 199 | 150 | 130 | 120 | 110 |
Каждое дополнительное место печати рассчитывается как печать на отдельном предмете.
Печать лаком + 30% к стандартной стоимости.
Печать по CMYK, разрешение не менее 300 dpi. Печать по шкале Pantone невозможна.
ТИРАЖ | 1—4 | 5—9 | 10—19 | 20—49 | 50—99 | >100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость нанесения за единицу | ||||||
UVR (до 100 кв.см. вкл.) | 1500 руб/тираж | 299 | 249 | 225 | 215 | 199 |